RUMUS RATA-RATA= AVERAGE
RUMUS JUMLAH = SUM
RUMUS ANGKA MAKSIMAL(TERBESAR)=MAX
RUMUS ANGKA MINIMUM (TERKECIL)=MIN
CONTOH UNTUK MEMAKAI RUMUS:
=SUM(D8;D9)
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | ||||||
SMPN 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG | ||||||
MAPEL:INFORMATIKA | ||||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | ||
PSAJ T | PSAJ UP | |||||
1 | BANYU DHI MAHENING | 100 | 94 | 194 | 97 | |
2 | YOGA ARYA PRAS | 90 | 88 | 178 | 89 | |
3 | PRASETYA ARYA YAYA | 70 | 90 | 160 | 80 | |
4 | AGUNG XIAOO | 71 | 75 | 146 | 73 | |
5 | CHRIS NDRURU | 100 | 90 | 190 | 95 | |
6 | JOHN | 87 | 92 | 179 | 89,5 | |
7 | WIJAYANTO | 76 | 100 | 176 | 88 | |
8 | TOM HOLLAND | 100 | 77 | 177 | 88,5 | |
9 | WIDODO EVAN | 80 | 88 | 168 | 84 | |
10 | NUGROHO RAR RINTO | 80 | 60 | 140 | 70 | |
RATA-RATA | 85,4 | 85,4 | 170,8 | 85,4 | ||
NILAI TERTINGGI | 100 | 100 | 194 | 97 | ||
NILAI TERENDAH | 70 | 60 | 140 | 70 |
0 komentar:
Posting Komentar